| КУРС : "Электротехника и электроника " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Информация о подразделении, отвечающего за СЭУМК. 
 Список дисциплин использующих СЭУМК "название" в учебном процессе. 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦЕЛИ КУРСА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Целями изучения дисциплины, соответствующие целям ООП являются: 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Пререквизитами данной дисциплины являются: «Высшая математика»,«Физика», «Информатика». Кореквизиты – «Теория автоматического управления», «Математические основы теории управления». 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТРУКТУРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Название разделов: 1. Линейные электрические цепи постоянного тока. Методы расчета 2. Однофазные цепи переменного тока. Резонанс 3. Трехфазные цепи. 4. Переходные процессы в цепях первого порядка 5. Цепи со взаимной индуктивностью 6. Нелинейные цепи. Основы электроники 7. Магнитные цепи. Трансформаторы 8. Электрические машины переменного и постоянного тока 9. Основы электропривода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТРУКТУРА ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрические цепи: постоянный ток, методы расчета, однофазный и трехфазный переменный ток, переходные процессы, цепи со взаимной индуктивностью, нелинейные резистивные, индуктивные и емкостные цепи, магнитные цепи. Электрические машины: трансформаторы, асинхронные машины, синхронные машины, машина постоянного тока. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кафедра Электрических сетей и электротехники 8 корпус 104 аудитория ул Усова 7 Copyright ©2014. Tomsk Polytechnic University,  | 
- Учитель: Макенова Наиля Алтынхановна